供應(yīng)數(shù)量:2765
發(fā)布日期:2024/9/21
有效日期:2025/3/21
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:2765
鄭州克萊克特氣相色譜自動(dòng)進(jìn)樣器,能夠廣泛的用于各種行業(yè)的氣相色譜分析,用于液體樣品的高精度進(jìn)樣,具有穩(wěn)定性高 工作時(shí)間長(zhǎng) 精確度高等特點(diǎn),在國(guó)內(nèi)占有的*.
該自動(dòng)進(jìn)樣器有著*的人機(jī)智能操控觸摸屏,能夠輕松的適應(yīng)各種客戶(hù)需求,多語(yǔ)言的控制界面,適合各個(gè)客戶(hù)輕松轉(zhuǎn)化使用,
AS-2902參數(shù):
參數(shù) | 范圍 |
結(jié)構(gòu)方式 | 固定塔式 |
注射器規(guī)格 | 1、5、10、25、50、100、250、500(單位:μl) |
樣品盤(pán)規(guī)格 | 15-150位樣品盤(pán) |
溶劑瓶位 | 2個(gè) |
廢液瓶位 | 1個(gè) |
每行進(jìn)樣次數(shù) | 1~99次 |
zui大時(shí)間間隔 | 65535s |
zui小進(jìn)樣量 | 0.1μl |
zui大進(jìn)樣量 | 250μl |
方法選擇 | 1~16種 |
zui大支持進(jìn)樣口 | 1個(gè) |
zui大清洗針次數(shù) | 20次 |
zui大泵樣次數(shù) | 20次 |
粘度延時(shí)時(shí)間 | 0~120s |
進(jìn)樣前、后駐留時(shí)間 | 0~300s |
PTVzui大時(shí)間間隔 | 0~300s |
進(jìn)針?biāo)俣?/td> | 快速、慢速 |
抽取、進(jìn)樣速度選擇 | 快速、慢速 |
進(jìn)樣模式 | 常規(guī)模式、樣品+L2、樣品+L2+L3、PTV |
PTV控制方式 | 間隔自控和信號(hào)反控 |
克萊克特是國(guó)內(nèi)的氣相色譜儀自動(dòng)進(jìn)樣器研發(fā)商,和國(guó)內(nèi)外客戶(hù)有著廣泛的合作 ,歡迎廣大客戶(hù)咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi) 。